
Die folgenden Ergebnisse einer ersten Meinungsumfrage sind vom März des Jahres 2008. Die Zeit vergeht und das Bier entwickelte sich seitdem weiter. Nicht nur das die Meinungen Niederschlag in der Produktion gefunden haben arbeiten auch wir beständig an Verbesserungen. So ist zum jetzigen Zeitpunkt festzustellen daß das Laubegaster Bier einen immer höheren Absatz gegenüber dem im "Zum Gerücht" ausgeschenketn Industriebier zu verzeichnen hat. Das freut uns natürlich ungemein ist dies doch der zustimmende Beleg für unsere vortlaufenden Bemühungen ein gutes Bier herzustellen. Unserem Braumeister a.D. Micha fällt aber auch ständig etwas neues zur Verbesserung ein. Damit ein Jeder welcher diese Biere noch nicht verkostet hat sich eine Meinung bilden kann bleibt die Meinungumfrage vorerst im Netz bestehen. In diesem Sinne - ein kräftiges Prost!

Tapfere Tester des Laubegaster Bieres. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich für die zahlreiche Teilnahme an der Umfrage bedanken! Im folgenden könnt Ihr die vorliegenden Ergebinsse der ersten Tage sehen. Wir haben unsere Schlußfolgerungen bereits schon gezogen und etwas verändert. Dies wirkt sich natürlich erst in zeitigstens 4 Wochen aus. Doch wie ihr unten lesen könnt, allen Recht getan ist eine Kunst die niemand kann! So wird es auch mit dem Laubegaster Bier sein. Interessant ist, daß der Zuspruch zum zweiten Sud (13.03.08) vom Laubegaster Hell schon wesentlich höher ist als der Erste, genauso wie unsere Erfahrungen steigen.
Die Zahlen unter den einzelnen Bewertungen stellen die Stimmenanzahl dar. Sämtliche, in Kursivschrift dargestellten, Meinungen sind Meinungen von euch, liebe Tester. Die Auswertung betrifft die Zeit vom Montag, den 7.04.08 bis zum Dienstag den 15.04.08.
| Laubegaster Hell | Sud vom 6./13./17.03.08 | Laubegaster Dunkel | Sud vom 10. + 18.03.08 | |||||||||||
| Schaum | Schaum | |||||||||||||
| O zu wenig Schaum | O zuviel Schaum | O in Ordnung | O zu wenig Schaum | O zuviel Schaum | O in Ordnung | |||||||||
| 17 | 47 | 14 | 52 | |||||||||||
| Geruch (riecht naturgemäß leicht nach Hefe) | Geruch (riecht naturgemäß leicht nach Hefe) | |||||||||||||
| O riecht gut | O riecht richt nicht so giut | O in Ordnung | O riecht gut | O riecht richt nicht so giut | O in Ordnung | |||||||||
| 27 | 1 | 35 | 25 | 1 | 38 | |||||||||
| Antrunk (der erste Tropfen auf der Zunge - zu bitter?) | Antrunk (der erste Tropfen auf der Zunge - zu bitter?) | |||||||||||||
| O zu bitter | O zuwenig bitter | O in Ordnung | O zu bitter | O zuwenig bitter | O in Ordnung | |||||||||
| 1 | etwas | 13 | 51 | 3 | 12 | 45 | ||||||||
| Hauptgeschmack | Hauptgeschmack | |||||||||||||
| O zu dünn | O kräftig | O zu kräftig | O in Ordnung | O zu dünn | O kräftig | O zu kräftig | O in Ordnung | |||||||
| 8 | 20 | 3 | fruchtig | 35 | 24 | 17 | zuwenig Malz | 27 | ||||||
| Abgang | Abgang | |||||||||||||
| O kratzt | frisch | O in Ordnung | O kratzt | bisschen | O in Ordnung | |||||||||
| 1 | Das is ja wohl bissl intim, oder! | 64 | 63 | |||||||||||
| Hopfenbittere | Hopfenbittere | |||||||||||||
| O zu wenig herb | O zu herb | O in Ordnung | O zu wenig herb | O zu herb | O in Ordnung | |||||||||
| 22 | 2 | 40 | 25 | 4 | 37 | |||||||||
| Hopfenaroma | Hopfenaroma | |||||||||||||
| O zu wenig | O zuviel | O in Ordnung | O zu wenig | O zuviel | O in Ordnung | |||||||||
| 9 | 2 | 51 | 11 | 4 | 54 | |||||||||
| Stärke des Bieres - Alkohol | Stärke des Bieres - Alkohol | |||||||||||||
| O dünner | O stärker | O in Ordnung | O dünner | O stärker | O in Ordnung | |||||||||
| 7 | 54 | 5 | 17 | 41 | ||||||||||
| bei dunklem - süß oder nicht? | bei dunklem - süß oder nicht? | |||||||||||||
| O zu süß | O nicht zu süß | O in Ordnung | O zu süß | O nicht zu süß | O in Ordnung | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 8 | 29 | 27 | |||||||||
| Bekömmlichkeit | Bekömmlichkeit | |||||||||||||
| O nicht bekömmlich | O bekömmlich | O in Ordnung | O nicht bekömmlich | O bekömmlich | O in Ordnung | |||||||||
| 19 | abwarten | 10 | 19 | 15 | hoffe ich | |||||||||
| sonstige Bemerkungen | sonstige Bemerkungen | |||||||||||||
| - Antrunk sehr fruchtig-Abgang ziemlich bitter | - mehr davon-vom feinsten | |||||||||||||
| - Leicht bitterer Abgang-nach fruchtigem Beginn | - super Bier | |||||||||||||
| - schmeckt 1/2 wie Bier, 1/2 wie Wasser-jeder Biergeschmack fehlt | ||||||||||||||
| - Ich trinke das Helle! | stinkt! (????) | - leicht fruchtiger-milder Beginn-angenehmer Abgang | ||||||||||||
| - Zu süffig! Unterstützt einen gesteigerten Suffi! | ||||||||||||||
| - Das LH schmeckst sehr gut, es gibt keine Kopfschmerzen - sehr leckerBiersche! Dkl. noch etwas lasch im Geschmack.... | - schmeckt nicht so wie es riecht-fehlt etwas würze-ist zu lasch | |||||||||||||
| - schmeckt sehr gut! | ||||||||||||||
| - "hell" ähnelt eher einem Hefe, als einem naturgemäßen Hellen | - malziger! | |||||||||||||
| - Geschmack: Im Abgang wie ????(kann ich nicht lesen)weizen! | - zu Stärke: muss | |||||||||||||
| - es ist dünn - aber das muß ja nicht schlecht sein Laubegast 4ever! | ||||||||||||||
| - Gute Idee | - Das Dunkle schmeckt fast fruchtig - sehr lecker! | |||||||||||||
| - Weiter so! | ||||||||||||||
| - (zu bekömmlich) wahrscheinlich | ||||||||||||||
| - (zu bekömmlich) wir kommen wieder! | - schmeckt gut (lecker) | |||||||||||||
| - (zu bekömmlich) Muss ich sehen - alles Spitze | - bitte etwas kälter (Glas beschlägt nicht...) | |||||||||||||
| - (zu bekömmlich) leider noch kein Urteil möglich, Feiertauglichkeit nicht getestet | - Vielen Dank! G. & U. | |||||||||||||
| - etwas würziger bitte | ||||||||||||||
| - Stark im WC ! | - Allohl (Alkohol) macht Ssisziblinierd | |||||||||||||
| - (zu bekömmlich) wenn alle so schmecken wie dieses EINE (Grins-eumel) | ||||||||||||||
| - Kopfschmerzen habe ich immer - Quatsch! Ich habe erst 6 Bier, schöne Karte. | ||||||||||||||
| - Sehr gut Thomas vlg. (unleserliche Unterschrift) | - Gute Idee, weiter so! | |||||||||||||
| - zu Bekömmlichkeit: Kann ich morgen erst beantworten! Bitte morgen anrufen. | ||||||||||||||
| - Läuft | - ich hoffe doch sehr: sehr bekömmlich, sondt ruf ich morgen an! | |||||||||||||
| -zu Bekömmlich und Kopfschmerzen: vielleicht auch die Frau? | - Laubegaster Bier: das lob ich mir! | |||||||||||||
| - Laubegaster Bier: Geile Idee euer E.T. | - zu Bekömmlich und Kopfschmerzen: die Ehefrau wenn ich nach Hause komme | |||||||||||||
| - süffig | - zu dünn | |||||||||||||
| - üben, üben und nochmals üben | ||||||||||||||
| - Bekömmlich sagen wir euch morgen. Das "Helle" ist zum Geld machen okay!!! | ||||||||||||||
| - FREIBIER!!! | - genauso Scheiße wie das T.S.O (Anmerk.d.Red.: Der Bierhersteller ist Bassist bei T.S.O. und "Scheiß-TSO" ist ein Schlachtruft bei der Weltberühmten Kulttanzkapelle.) | |||||||||||||
| - und noch mehr FREIBIER!!! | ||||||||||||||
| - Runde auf's Haus? | ||||||||||||||
| - Ähm...gibt`s ne Runde aufs Haus? Und ne Brauerei-Führung? | - Es fehlt das Kraut "Gundermann", bitte probieren. U. + A. | |||||||||||||
| - Wie war das mit der Runde aufs Haus? | - Temperatur (3...4°C zu warm!, So.18.50 Uhr) | |||||||||||||
| - Runde aufs Haus? Bierverkostung? | - schmeckt zu sehr wie das Helle! Sollte kräftiger und etwas süßer sein | |||||||||||||
| - sehr lecker | - bitte etwas süßer | |||||||||||||
| - Was kann man denn nun gewinnen...?!?! Und wo kann ich meine | ||||||||||||||
| - dünne, süffige Biere finde ich gut | Erreichbarkeiten hinterlegen? | |||||||||||||
| - im Geschmack gut, nur etwas zu bitter, Faßbier müsste weniger | - zu Bekömmlichkeit:kann ich also erst morgen feststellen! | |||||||||||||
| Kohlensäure (süffiger) sein, aber ich bin nicht der dauernde Biertrinker, | - könnte etwas süßer sein | |||||||||||||
| vielleicht zu wenig Ahnung | - fast säuerlich | |||||||||||||
| - sehr süffiges Bier | zur Stärke: | kann ich erst nach ein paar Glas beurteilen | ||||||||||||
| - eigene Gläser | ||||||||||||||
| - zu Bekömmlichkeit: weiß ich erst morgen | - Kopfschmerzen kann ich erst Morgen feststellen | |||||||||||||
| - spezielles Glas wäre gut, auch zum Mitnehmen (1L/2L) Kanne wäre gut! | - Bekömmlichkeit? - beim nächsten Mal | |||||||||||||
| - zu Bekömmlichkeit: hoffen wir, wissen wir heute noch nicht | Fam. W.u.G. P ... (Tolkewitz) | |||||||||||||
| - könnte dünner sein | ||||||||||||||
| - sollte stärker sein | - weiter so! war prima! H.F. | |||||||||||||
| - hat gut geschmeckt ein wunderbarer Abend (Unterschrift) | ||||||||||||||
| - eigentlich schmeckts ganz gut!!! | - es hat uns sehr gut gefallen! W. Großglocknerstr. 16 | |||||||||||||
| - Das Helle ist ein wenig zu süß. | ||||||||||||||
Nachdem gar viele Gästileins ihre Meinung abgegeben haben und wir bereits ein paar Änderungen vorgenommen haben soll es dies vorerst mit der Aktualisierung gewesen sein. Jetzt muss erst einmal fleissig produziert und gesoffen werden! Daß das Bier offensichtlich sehr gut ankommt ist an den Verkaufszahlen zu sehen. Vielen Dank!!! Und Prost!!! ...und immer ein Schluck Bier im Glas!!